大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270487 08:07:06 | 4 5 5 |
202101270486 08:06:06 | 4 5 5 |
202101270485 08:05:06 | 1 6 6 |
202101270484 08:04:06 | 1 5 5 |
202101270483 08:03:06 | 4 4 5 |
202101270482 08:02:06 | 4 5 6 |
202101270481 08:01:06 | 1 1 4 |
202101270480 08:00:06 | 4 6 6 |
202101270479 07:59:06 | 1 4 6 |
202101270478 07:58:06 | 1 3 4 |
202101270477 07:57:06 | 1 3 5 |
202101270476 07:56:06 | 3 5 6 |
202101270475 07:55:06 | 3 5 6 |
202101270474 07:54:06 | 1 5 6 |
202101270473 07:53:06 | 2 3 5 |
202101270472 07:52:06 | 1 2 4 |
202101270471 07:51:06 | 3 3 6 |
202101270470 07:50:06 | 1 2 3 |
202101270469 07:49:06 | 3 3 6 |
202101270468 07:48:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0488-490期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,13,18】 | 0488期 | ? | ? |
0486-488期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,16】 | 0486期 | 4,5,5 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【5,6,10,14,15,17,18】 | 0481期 | 1,1,4 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,9,10,12,16,17,18】 | 0480期 | 4,6,6 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,14,15】 | 0479期 | 1,4,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【8,9,11,12,15,16,18】 | 0478期 | 1,3,4 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,15】 | 0475期 | 3,5,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,17,18】 | 0473期 | 2,3,5 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,14,17】 | 0470期 | 1,2,3 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,18】 | 0469期 | 3,3,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,16】 | 0468期 | 1,3,4 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,18】 | 0466期 | 1,2,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,17】 | 0465期 | 1,2,5 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,16,17】 | 0464期 | 1,3,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,17】 | 0463期 | 5,6,6 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,15】 | 0462期 | 2,2,3 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,15】 | 0460期 | 1,3,4 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,13,14】 | 0458期 | 1,6,6 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,15,18】 | 0456期 | 2,4,5 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【4,5,6,10,15,17,18】 | 0455期 | 1,4,5 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,12,14】 | 0454期 | 1,1,4 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,16】 | 0452期 | 1,3,4 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 0451期 | 2,6,6 | 中 |
0449-451期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,15】 | 0449期 | 1,2,6 | 中 |
0448-450期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,18】 | 0448期 | 1,3,4 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,15】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0444-446期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,16】 | 0444期 | 3,4,5 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【4,5,7,11,14,15,16】 | 0442期 | 2,4,5 | 中 |
0441-443期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,17】 | 0441期 | 5,5,5 | 中 |
0439-441期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,17,18】 | 0439期 | 1,4,4 | 中 |
0437-439期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,15,18】 | 0437期 | 1,3,6 | 中 |
0435-437期 | 点数 | 【4,6,11,14,15,17,18】 | 0435期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |